315L Smart Multi-air Frost Energy Ingantattun Refrigerators Tare da Dirar Ruwa

| Jimlar | 315l |
| Ƙarfin injin daskarewa | 91l |
| Ƙarfin firiji | 209l |
| Kula da yanayin zafi | Makanikai |
| Matsayin Makamashi | A+, A++ |
| Samfura (mm) | 595*595*1825 |
| Shirya (mm) | 630*620*1900 |
| Ana Lodawa (1*40HQ) | 76 guda |
Abubuwan da aka gyara da sassan
Iyawa
Siga
| Wurin Asalin | Zhejiang, China |
| Sunan Alama | KEYCOOL / OEM |
| Wutar (W) | 50Hz / 60Hz |
| Voltage (V) | 110-240V |
| Yanayi | Sabo |
| Bayan-tallace-tallace Sabis An Ba da | Kayan kayan gyara kyauta |
| Garanti | Shekara 1 |
| Nau'in | Kasa-Freezer |
| Siffar | COMPRESSOR |
| Shigarwa | KYAUTA |
| Iyawa | 315l |
| Ƙarfin injin daskarewa | 91l |
| Ƙarfin Firji | 209l |
| Aikace-aikace | Hotel, Gida |
| Tushen wutar lantarki | Lantarki |
| Mabuɗin kalma | Firjin girki |
| Ajiye Makamashi | A+/A++ |
| Kofa | Firjin kofa biyu |
| Mai firiji | R600a / R134a |
| Nau'in yanayi | N/ST |
| Defrosting | Defrost |
| Na zaɓi | mm 595 |
| Logo | Logo na musamman |
| HS Code | Farashin 84181020 |
Halaye
Karin Bayani
Launuka
Aikace-aikace
FAQ
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana










